Aardappelmarktprijzen
Bijgewerkt op 26-09-2026 08:00 Moskoutijd · markten: 21 · inzendingen: 46
De meest recente bevestigde aardappelprijzen per land: afzetmarkt, groothandel, detailhandel, verwerking, pootgoed, export en import. Alle cijfers zijn afkomstig van een officiële of openbare bron en zijn gecontroleerd door onze redactie; de link opent het artikel met de bronnen. USD per ton wordt alleen weergegeven als referentiepunt voor marktvergelijkingen.
Actuele prijzen per markt
| Land | Segment | Wat | Prijs | USD/t | chg. | Datum | Bron | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinië | Marktprijs | prijs per kg (zak van 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Oostenrijk | Boerderijpoort | Producentenprijs Neder-Oostenrijk | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 2 |
| België | Marktprijs | België | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | dit artikel | 3 |
| België | Verwerking / contract | gemiddelde contractprijs | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Brazilië | Marktprijs | Rio de Janeiro prijs | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Brazilië | Marktprijs | Belo Horizonte prijs | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Brazilië | Marktprijs | prijs in São Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Brazilië | Wholesale | nieuwe nationale gemiddelde groothandelsprijs | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Chili | Retail | straatmarkt consumentenprijs | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Colombia | Marktprijs | huidige aardappelprijs | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Ecuador | Wholesale | Super Chola groothandel | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Egypte | Wholesale | Obour groothandelsmarkt | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 |
| Frankrijk | Marktprijs | multifunctionele makelaarsprijs | 365 EUR/t | 415 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Frankrijk | Retail | aardappelen voor zelfgemaakte friet (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Frankrijk | Retail | verkoopprijs | 1.77 EUR/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Duitsland | Boerderijpoort | Nationaal gemiddelde | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 |
| Duitsland | Boerderijpoort | gemiddelde producentenprijs | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Duitsland | Boerderijpoort | prijsbereik van de producent | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Duitsland | Marktprijs | tafelaardappelen | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Duitsland | Marktprijs | Hessen, stevige kookaardappelen | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Duitsland | Marktprijs | REKA tafelaardappelprijs | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Griekenland | Boerderijpoort | producentenprijzen in verschillende regio's | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Griekenland | Zaad | Prijs van pootaardappelen in Serres | 1.90 EUR/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| India | Marktprijs | goede prijs-kwaliteitverhouding | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 1 |
| India | Verwerking / contract | contractprijs voor aardappelen | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Italië | Boerderijpoort | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 |
| Kazachstan | Boerderijpoort | Pavlodar boerderijpoort | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Kazachstan | Retail | nationale gemiddelde winkelprijs (Bureau voor Nationale Statistiek) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 |
| Kazachstan | Retail | Winkelprijs van aardappelen in Kazachstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Kazachstan | Wholesale | groothandel in de regio Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Kenia | Marktprijs | Prijzen van consumptieaardappelen | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Marokko | Marktprijs | aardappelprijs op de markten van Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | dit artikel | 2 |
| Nepal | Retail | verkoopprijs van aardappelen | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Nepal | Wholesale | gemiddelde groothandelsprijs van aardappelen | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Nederland | Marktprijs | Fontane (- € 1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 2 |
| Nederland | Marktprijs | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 2 |
| Nederland | Marktprijs | Nederland | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Nederland | Verwerking / contract | PotatoNL friet-aardappel citaat | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 3 |
| Nederland | Zetmeelaardappelen | Avebe 2026 zetmeel-aardappel basisprijs | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Pakistan | Verwerking / contract | verwerkingsvarianten (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Marktdeelnemer | 3 |
| Pakistan | Retail | gemiddelde verkoopprijs | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | dit artikel | 3 |
| Pakistan | Wholesale | bewaar aardappelen uit de koelcel | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Marktdeelnemer | 3 |
| Spanje | Marktprijs | Openingskoersen van de beurs van León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | dit artikel | 3 |
| Spanje | Marktprijs | Kennebec openingscitaat | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 3 |
| Spanje | Marktprijs | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | dit artikel | 3 |
| Wereld | Marktprijs | De prijsrange van verse aardappelen in Europa deze week. | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | dit artikel | 1 |
Verwerkte aardappelproducten
Friet, chips, vlokken, zetmeel en andere eindproducten. Dit zijn productprijzen, geen aardappelprijzen, dus ze worden niet weergegeven in de grafieken voor rauwe aardappelen, de mediaan en de banner.
Prijzen van bewerkte producten
| Land | Segment | Wat | Prijs | USD/t | chg. | Datum | Bron | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Verwerkt product | gemiddelde prijs van eersteklas zetmeel | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | dit artikel | 1 |
| Nederland | Verwerkt product | Diepvriesfriet van eigen merk in Nederlandse supermarkten | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | dit artikel | 1 |
Methode: prijzen van de afgelopen 45 dagen voor elke markt en elk segment; “Chg.” wordt vergeleken met de vorige prijs van dezelfde reeks. “Src.” is het aantal onafhankelijke bronnen dat het cijfer bevestigt; grafieken, de mediaan en de banner gebruiken alleen cijfers die door drie of meer bronnen zijn bevestigd (✓). Prijzen van marktdeelnemers worden alleen gepubliceerd als een bereik van ten minste drie onafhankelijke bronnen, zonder namen van personen of bedrijven. Gegevens uit betaalde bulletins worden nooit gepubliceerd.